Ranking — Reset
| # | Avatar | Nome | Level | Guild | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admin | 400 | MURALHA | 34 | |
| 2 | Alekey_SUB | 400 | Backdor | 20 | |
| 3 | Takumi | 400 | - | 1 | |
| 4 | tamaulipas | 1 | - | 0 | |
| 5 | teste | 278 | - | 0 | |
| 6 | TesteSM | 1 | - | 0 | |
| 7 | DarkJovem | 50 | - | 0 | |
| 8 | FrAjOlA | 304 | - | 0 | |
| 9 | FrAjOlAELF | 1 | - | 0 | |
| 10 | HarryPotte | 374 | TesteG | 0 | |
| 11 | doma | 1 | - | 0 | |
| 12 | FrAjOlASM | 1 | - | 0 | |
| 13 | FrAjOlAMG | 1 | - | 0 |



